 
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
35 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 19.490,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 89.825 km | 
| Erstzulassung: | 10/2020 | 
| Leistung: | 115 kW (156 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Pure White | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.751 km | 
| Erstzulassung: | 04/2022 | 
| Leistung: | 48 kW (65 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 | 
| Außenfarbe: | PURE WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.669 km | 
| Erstzulassung: | 03/2022 | 
| Leistung: | 48 kW (65 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 | 
| Außenfarbe: | PURE WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 13.890,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.209 km | 
| Erstzulassung: | 02/2021 | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | "Nevada" Weiss | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 67.727 km | 
| Erstzulassung: | 09/2023 | 
| Leistung: | 52 kW (71 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 11.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 66.694 km | 
| Erstzulassung: | 11/2017 | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | "Pirineos" Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 66.647 km | 
| Erstzulassung: | 09/2023 | 
| Leistung: | 52 kW (71 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | REDDISH YELLOW | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.890,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 66.399 km | 
| Erstzulassung: | 08/2022 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 65.472 km | 
| Erstzulassung: | 09/2023 | 
| Leistung: | 52 kW (71 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 65.189 km | 
| Erstzulassung: | 12/2020 | 
| Leistung: | 115 kW (156 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | URANOGRAU/CINZA URANO | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 4




 
	
 

 
