
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
34 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 26.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.417 km |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.984 km |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.571 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Urban" Silber |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 15.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.729 km |
Erstzulassung: | 07/2023 |
Leistung: | 67 kW (91 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | ANTHRAZIT-GRAU (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 15.981,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 33.723 km |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 19.480,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 27.160 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Reinrot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 11.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.309 km |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 49 kW (67 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
Außenfarbe: | Intense Blue / MET |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 24.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 22.477 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mythosschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 24.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.609 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mythosschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 24.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.587 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | MYTHOSSCHWARZ |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 4