
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
34 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 20.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 17.913 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 15.981,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 33.723 km |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 14.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 32.848 km |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.571 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Urban" Silber |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 29.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.224 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphitgrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.979 km |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Reflexsilber |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 26.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.417 km |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 58.811 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 19.542 km |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | CAMOUFLAGE GRÜN |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 12.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.694 km |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 4