
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
34 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 24.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.609 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mythosschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 9.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 41.676 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 48 kW (65 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | Tungsten Silver Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 24.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 42.584 km |
Erstzulassung: | 08/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | MAGNETIC TECH GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 49.987 km |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 15.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 57.226 km |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 58.811 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 64.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.120 km |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Leistung: | 420 kW (571 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | schwarz |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 10.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.210 km |
Erstzulassung: | 04/2020 |
Leistung: | 61 kW (83 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
Außenfarbe: | Tornadorot |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 11.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.309 km |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 49 kW (67 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
Außenfarbe: | Intense Blue / MET |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 12.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.694 km |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 3 von 4