Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
43 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 40.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 80 kW (109 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | QNC (Himalaya-Weiß) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 101 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 22.069 km |
| Erstzulassung: | 09/2020 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 14.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 37.294 km |
| Erstzulassung: | 04/2021 |
| Leistung: | 61 kW (83 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | TUNGSTEN SILVER |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.780,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 55.611 km |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Scale Silver Metallic |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 93.569 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MANGANGRAU |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 43.761 km |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mythosschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 61.927 km |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Kings Red Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 45.456 km |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 54.593 km |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 41.264 km |
| Erstzulassung: | 01/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Rauchgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 5





