Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
34 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 64.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 184.211 km |
| Erstzulassung: | 12/2011 |
| Leistung: | 300 kW (408 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SportwagenCoupé |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
| Außenfarbe: | BASALTSCHWARZ |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 23.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 137.890 km |
| Erstzulassung: | 07/2018 |
| Leistung: | 184 kW (250 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PINE GREY / Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 41.548 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | PURE WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 59.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 38.952 km |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SportwagenCoupé |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
| Außenfarbe: | NARDOGRAU |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.669 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | PURE WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 51.614 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MYTHOSSCHWARZ |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.751 km |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | PURE WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 71.641 km |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MANGANGRAU |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 11.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 54.966 km |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 30.960 km |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Indiumgrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 4





