Neuwagen
Fahrzeugsuche.
28 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 13.400,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.634 km |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | CITRIN-GELB (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 38.519 km |
| Erstzulassung: | 12/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphengrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 39.981 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cortinaweiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.800,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 65.919 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.800,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 67.727 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 59.989 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Gletscherweiß Met. |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 12.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 59.986 km |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MAGNETIC TECH GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 32.639 km |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Manhattangrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 47.545 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mythosschwarz Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 52.959 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | DEEP BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 3





